El grupo B del mundial sudafrica 2010 tiene a un histórico protagonista, hablamos de Argentina que llegó a este mundial de la mano de Diego Armando Maradona, que seguramente llevará a esta selección muy lejos en esta copa; sin duda alguna se debe llevar sin ningún problema el primer puesto en el grupo. Los otros tres integrantes del grupo: Nigeria, Corea del Sur y Grecia, tiene un nivel de juego bastante similar y cualquiera de ellos podría meterse en el segundo lugar del grupo; Corea del Sur ha crecido mucho en su juego y su participación en los últimos mundiales le ha dado una gran madurez.
Nigeria a nivel juvenil practicamente lo ha ganado todo, campeón y finalista en mundiales sub-20, sub-17, juegos olímpicos, etc. Ese camada de jugadores juveniles ahora conforman su selección absoluta y seguiramente darán mucho de que hablar en este Mundial. Finalmente tenemos a Grecia, que ganó una Eurocopa y viene muy bien preparado para esta copa, y si todo le sale bien, llegará a instancias superiores en este evento.
Argentina
| JUGADOR | POSICIÓN | EQUIPO | P / INTERNACIONAL | P / MUNDIAL |
Sergio Romero | Portero | Az Alkamaar (Holanda) | 4 | 0 |
Mariano Andújar | Portero | Catania (Italia) | 4 | 0 |
Diego Pozo | Portero | Colón de Santa Fé | 1 | 0 |
Martín Demichelis | Defensa | Bayern Munich | 24 | 0 |
Nicólas Otamendi | Defensa | Vélez Sárfield | 5 | 0 |
Nicolás Burdisso | Defensa | Roma (Italia) | 27 | 3 |
Clemente Rodríguez | Defensa | Estudiantes | 10 | 0 |
Walter Samuel | Defensa | Inter (Italia) | 36 | 2 |
Gabriel Heinze | Defensa | Marsella (Francia) | 62 | 4 |
Ariel Garcé | Defensa | Colón de Santa Fé | 2 | 0 |
Javier Pastore | Medio | Palermo (Italia) | 2 | 0 |
Mario Bolatti | Medio | Fiorentina (Italia) | 4 | 0 |
Javier Mascherano | Medio | Liverpool (Inglaterra) | 55 | 5 |
Maxi Rodríguez | Medio | Liverpool (Inglaterra) | 35 | 5 |
Angel Di María | Medio | Benfica (Portugal) | 6 | 9 |
Jonás Gutiérrez | Medio | Newcastle (Inglaterra) | 14 | 0 |
Juan Sebatián Verón | Medio | Estudiantes | 70 | 8 |
Sergio “Kun” Agüero | Delantero | Atlético de Madrid | 21 | 0 |
Diego Milito | Delantero | Inter de Milán | 21 | 0 |
Lionel Messi | Delantero | Barcelona (España) | 44 | 3 |
Carlos Tévez | Delantero | Manchester City | 52 | 4 |
Gonzalo Higuaín | Delantero | Real Madrid | 2 | 0 |
Martín Palermo | Delantero | Boca Juniors | 32 | 0 |
Nigeria
| JUGADOR | POSICIÓN | EQUIPO | P / INTERNACIONAL | P / MUNDIAL |
| Vincent Enyeama | Portero | Hapoel T. (Isarael) | 63 | 1 |
| D. Aiyenugba | Portero | Bnei Yehuda (Israel) | 7 | 0 |
| Agustine Ejide | Portero | Hapoel P. (Israel) | 14 | 0 |
| Ayodele Adeleye | Defensa | S. Rotterdam (Holanda) | 41 | 0 |
| Rabiu Afolabi | Defensa | SB. Salzburg (Austria) | 19 | 0 |
| Taye Taiwo | Defensa | Marsella (Francia) | 37 | 0 |
| Joseph Yobo | Defensa | Everton (Inglaterra) | 73 | 3 |
| Chukwudi Odiah | Defensa | CSKA Moscú (Rusia) | 22 | 0 |
| Daniel Shittu | Defensa | Bolton (Inglaterra) | 30 | 1 |
| Elderson Echaiejile | Defensa | Rennes (Francia) | 16 | 0 |
| Yusuf Ayila | Medio | Dynamo K. (Ucrania) | 27 | 0 |
| Kalu Uche | Medio | Alemeria (España) | 27 | 0 |
| Dickson Etuhu | Medio | Fulham (Inglaterra) | 15 | 0 |
| Sani Kaita | Medio | Alania V. (Rusia) | 20 | 0 |
| Mikel Obi | Medio | Chelsea (Inglaterra) | 20 | 0 |
| Haruna Lukman | Medio | Mónaco ( Francia) | 20 | 0 |
| Obafemi Martins | Delantero | Wolfsburgo (Alemania) | 35 | 0 |
| Chinedu Obasi | Delantero | Hoffenheim (Alemania) | 29 | 0 |
| Obinna Nsofor | Delantero | Málaga (España) | 45 | 0 |
| Ike Uche | Delantero | Zaragoza (España) | 29 | 0 |
| Nwankwo Kanu | Delantero | Portsmouth (Ingalterra) | 88 | 5 |
| O. Odemwingie | Delantero | Lokomotiv de Moscú | 45 | 0 |
| Aiyegbeni Yakubu | Delantero | Everton (Inglaterra) | 57 | 0 |
DIRECTOR TÉCNICO: Lars LAGERBACK (SWE)
Corea del Sur
| JUGADOR | POSICIÓN | EQUIPO | P / INTERNACIONAL | P / MUNDIAL |
| Lee Woon-Jae | Portero | Suwon Bluewings | 124 | 0 |
| Jung Sung-Ryong | Portero | Seongnam Ilhwa | 12 | 0 |
| Kim Young-Kwang | Portero | Ulsan Hyundai | 14 | 0 |
| Kang | Min-Soo | Defensa Suwon Bluewings | 31 | 6 |
| Kim Hyung-Il | Defensa | Pohang Steelers | 3 | 0 |
| Cha Du-Ri | Defensa | Friburgo (Alemania) | 42 | 0 |
| Oh Beom-Seok | Defensa | Ulsan Hyundai | 36 | 0 |
| Cho Yong-Hyung | Defensa | Jeju United | 30 | 0 |
| Kwak Tae-Hwi | Defensa | Kyoto Sanga (Japón) | 10 | 0 |
| Lee Jung-Soo | Defensa | Kashima (Japón) | 23 | 1 |
| Lee Young-Pyo | Defensa | Al Hilal (A. Saudi) | 111 | 7 |
| Cho Won-Hee | defensa | Suwon Bluewings | 36 | 6 |
| Kim Jung-Woo | Medio | Gwangju Sangmu | 55 | 0 |
| Kim Nam-Il | Medio | Tomsk (Rusia) | 86 | 0 |
| Ki Sung-Yueng | Medio | Celtic (Escocia) | 18 | 7 |
| Kim Chi-Woo | Medio | FC Seoul (Japón) | 24 | 0 |
| Kim Do-Heon | Medio | Suwon Bluewings | 55 | 1 |
| Ahn Jung-Hwan | Delantero | Dalian (China) | 68 | 0 |
| Lee Dong-Gook | Delantero | Chonbuk Motors | 81 | 7 |
| Lee Chung-Yong | Delantero | Bolton (Inglaterra) | 20 | 0 |
| Park Ji-Sung | Delantero | M. United (Inglaterra) | 85 | 10 |
| Yeom Ki-Hun | Delantero | Suwon Bluewings | 30 | 14 |
| Lee Keung-Ho | Delantero | Jubilo (Japón) | 30 | 0 |
| Seol Ki-Hyeon | Delantero | Pohang Steelers | 82 | 9 |
| Park Chu-Young | Delantero | Mónaco (Francia) | 39 | 1 |
DIRECTOR TÉCNICO: HUH Jung Moo (KOR)
Grecia
| JUGADOR | POSICIÓN | EQUIPO | P / INTERNACIONAL | P / MUNDIAL |
Konstantinos Chalkias | Portero | Paok Grecia) | 26 | 0 |
| Alexandros Tzorvas | Portero | Panathinaikos (Grecia) | 5 | 0 |
| Michalis Sifakis | Portero | Aris (Grecia) | 1 | 0 |
| Vangelis Moras | Defensa | Bolognia (Italia) | 8 | 0 |
| Avrraam Papadopoulos | Defensa | Olympiakos (Grecia) | 10 | 0 |
| Giorgios Galitsios | Defensa | Olympiakos (Grecia) | 0 | 0 |
| Sotirios Kyrgiakos | Defensa | Liverpool (Inglaterra) | 55 | 0 |
| Vassilis Torosidis | Defensa | Olympiacos (Grecia) | 25 | 0 |
| Loukas Vyntra | Defensa | Panathinaikos (Grecia) | 25 | 0 |
| Sokratis Papastathopoulos | Defensa | Genoa (Italia) | 9 | 0 |
| Giourkaes Seitaridis | Defensa | Panathinaikos (Grecia) | 67 | 0 |
| Nikos Spyropoulos | Defensa | Panathinaikos (Grecia) | 15 | 0 |
| Grigoris Makos | Medio | AEK Atenas (Grecia) | 1 | 0 |
| Sotiris Ninis | Medio | Panathinaikos (Grecia) | 3 | 0 |
| Pantelis Kafes | Medio | AEK Atenas (Grecia) | 29 | 0 |
| Giorgos Karagounis | Medio | Panathinaikos (Grecia) | 90 | 0 |
| Christos Patsatzoglou | Medio | Omonia (Chipre) | 39 | 0 |
| Vassilis Platsikas | Medio | Shalke 04 (Alemania) | 4 | 0 |
| Alexandros Tziolis | Medio | Sienna (Italia) | 15 | 0 |
| Angelos Charisteas | Delantero | Nuremberg (Alemania) | 81 | 0 |
| Teofanis Gekas | Delantero | Herta Berlín | 45 | 0 |
| Kostas Katsouranis | Delantero | Panathinaikos (Grecia) | 66 | 0 |
| Kostas Mitroglou | Delantero | Olympiakos (Grecia) | 1 | 0 |
| Dimitris Salpingidis | Delantero | Panathinaikos (Grecia) | 31 | 0 |
| Giorgos Samaras | Delantero | Celtic (Escocia) | 30 | 0 |
DIRECTOR TÉCNICO: Otto REHHAGEL (GER)
No hay comentarios:
Publicar un comentario