
A continuación realizamos un análisis del grupo "A" en el mundial de Sudafrica 2010; este grupo esta compuesto por México, Uruguay, Francia y el país sede, Sudafrica. Mexico por la CONCACAF lleva un plantel de lujo, pero la mayoría de sus jugadores juegan en la liga local, lo que hace suponer que la internacionalización de sus piezas debe ser una importante carencia en este tipo de torneos; historicamente el jugador Mexicano se queda en la liga local que es muy buena, una de las mejores de América, donde se paga muy bien y donde el fanático es muy dado con el futbol; sinceramente y aunque México tiene un gran nivel, no lo veo en la segunda vuelta, salvo que de una sorpresa ante Uruguay o ante el anfitrión sudafrica. Uruguay llega a estas instancias mundialistas a través del repechaje CONCACAF-CONMEBOL, todos esperaban que Uruguay le pasara por encima a Costa Rica en el repechaje, pero no fue así y tras ganar 1-0 en San José, no pudo pasar del empate 1-1 en Montevideo lo que dice de la paridad de ambos equipos; Uruguay ha ganado dos mundiales y al parecer se conformó con eso porque si bien sus jugadores son muy cotizados en Europa y en las mejores ligas del mundo, como equipo se queda corto, no logran desde hace años calibran un team work; sin embargo este equipo a mi parecer puede estar luchando el segundo lugar del grupo con Sudafrica.
Sudafrica puede tener la inspiración para pasar a los octavos de final de la mano de su fanaticada, y el ser sede le da la ventaja de la localía, a lo que le pueden sacar mucho provecho en sus aspiraciones de seguir en carrera en este mundial Africano; deberían estar peleando con Uruguay el segundo puesto del grupo "A" y para ello cuentan con el director técnico Carlos Alberto Parreira, acostumbrado ya a ganar en estos mundiales. Sin duda alguna, Francia debe estar en la cima de este grupo, su nivel es muy superior a los otros países que conforman el grupo; ya disputo la final pasada en alemania 2006 con Italia y tiene ganas de quitarse esa espinita de haber perdido esa final, clasificó con un gol que pareció no serlo, y aunque no ha venido jugando muy bien, no nos tenemos que confundir, Francia va a ser otro en este Mundial.
SUDAFRICA
| JUGADOR | POSICIÓN | EQUIPO | P / INTERNACIONAL | P / MUNDIAL |
Moeneeb josephs | Portero | Orlando Pirates | 10 | 0 |
| Itumeleng Khune | Portero | Kaizer Chiefs | 20 | 0 |
| Shu-Aib Walters | Portero | Maritzburg United | 6 | 0 |
| Anele Ngcongca | Defensa | Racing Genk | 9 | 0 |
| Bongani Khumalo | Defensa | Super Sport United | 7 | 0 |
| Matthew Booth | Defensa | Sundowns | 26 | 0 |
| Siboniso Gaxa | Defensa | Sundowns | 31 | 0 |
| Siyabonga Sangweni | Defensa | Golden Arrows | 16 | 0 |
| Peter Masilela | Defensa | Maccabi (Israel) | 29 | 0 |
| Aaron Mokoema | Defensa | Portsmouth (Inglaterra) | 97 | 0 |
| Lucas Thwala | Defensa | Orlando Pirates | 12 | 0 |
| Kagisho Dikgacoi | Medio | Fulham (Inglaterra) | 33 | 0 |
| Teko Modise | Medio | Orlando Pirates | 43 | 0 |
| Ntuthuko Sibaya | Medio | Rubin Kazan (Rusia) | 56 | 3 |
| Lawrence Tshabalala | Medio | káiser Chiefs | 39 | 0 |
| Lance Davids | Medio | Ajax Cape Town | 20 | 0 |
| Steven Pienaar | Medio | Everton (Inglaterra) | 47 | 0 |
| Thanduyise Khuboni | Medio | Golden Arrows | 8 | 0 |
| Reneil Letsholonyane | Medio | Kaizer Chiefs | 10 | 0 |
| Surprise Moriri | Medio | Mamelodi Sundowns | 6 | 0 |
| Siyabonga Nomvete | Delantero | Moroka Swallows | 6 | 0 |
| Katlego Mphela | Delantero | Sundowns | 24 | 0 |
| Bernard Parker | Delantero | Twente (Holanda) | 25 | 0 |
DIRECTOR TÉCNICO: Carlos Alberto Parreira (BRA)
MÉXICO
| JUGADOR | POSICIÓN | EQUIPO | P / INTERNACIONAL | P / MUNDIAL |
| Francisco "Memo" Ochoa | Portero | América | 33 | 0 |
| Óscar Pérez | Portero | Chiapas | 49 | 0 |
| Luis Michel | Portero | Guadalajara | 5 | 0 |
| Jhonny Magallón | Defensa | Guadalajara | 46 | 0 |
| Rafael Márquez | Defensa | Barcelona (España) | 87 | 8 |
| Francisco Rodríguez | Defensa | PSV(Holanda) | 16 | 0 |
| José Castro | Defensa | Tigres | 34 | 2 |
| Héctor Moreno | Defensa | Az Alzamaar (Holanda) | 3 | 0 |
| Ricardo Osorio | Defensa | Stuttgart (Alemania) | 71 | 4 |
| Paúl Aguilar | Defensa | Pachuca | 8 | 0 |
| Efraín Juárez | Defensa | Pumas | 10 | 0 |
| Carlos Salcido | Defensa | PSV (Holanda) | 68 | 4 |
| Jorge Torres | Defensa | Atlas | 1 | 0 |
| Andrés Guardado | Medio | Deportivo (España) | 47 | 1 |
| Israel Castro | Medio | Pumas | 25 | 0 |
| Pablo Barrera | Medio | Pumas | 12 | 0 |
| Gerardo Torrado | Medio | Cruz Azul | 105 | 7 |
| Alberto Medina | Medio | Guadalajara | 12 | 0 |
| Guille Franco | Delantero | West Ham (Inglaterra) | 20 | 3 |
| Javier Hernández | Delantero | Manchester United (Inglaterra) | 2 | 0 |
| Cuauthémoc Blanco | Delantero | Veracruz | 107 | 8 |
| Giovanni Dos Santos | Delantero | Galatasaray (Turquía) | 22 | 0 |
| Carlos Vela | Delantero | Arsenal (Inglaterra) | 22 | 0 |
| Adolfo Bautista | Delantero | Guadalajara | 35 | 1 |
DIRECTOR TÉCNICO: Javier Aguirre (Mex)
URUGUAY
| JUGADOR | POSICIÓN | EQUIPO | P / INTERNACIONAL | P / MUNDIAL |
| Martín Silva | Portero | Defensor | 1 | 0 |
| Juan Castillo | Portero | D. Cali (Colombia) | 11 | 0 |
| Nestor Muslera | Portero | Lazio (Italia) | 4 | 0 |
| Alvaro Pereira | Defensa | Porto (Portugal) | 13 | 0 |
| Jorge Fucile | Defensa | Porto (Portugal) | 23 | 0 |
| Diego Godín | Defensa | Villarreal (España) | 37 | 0 |
| Martín Cáceres | Defensa | Juventus (Italia) | 18 | 0 |
| Andrés Scotti | Defensa | Colo Colo (Chile) | 24 | 0 |
| Maxi Pereira | Defensa | Benfica (Portugal) | 35 | 0 |
| Diego Lugano | Defensa | Fenerbace (Turquía) | 41 | 0 |
| Mauricio Victorino | Defensa | U. de Chile | 10 | 0 |
| Egidio Arévalo | Medio | Peñarol | 5 | 0 |
| Diego Pérez | Medio | Mónaco (Francia) | 48 | 0 |
| Ignacio González | Medio | Valencia (España) | 16 | 0 |
| Alvaro Fernández | Medio | Universidad de Chile | 7 | 0 |
| Walter Gargano | Medio | Nápoles (Italia) | 25 | 0 |
| Nicolás Lodeiro | Medio | Ajax (Holanda) | 2 | 0 |
| Sebastián Eguren | Medio | Lazio (Italia) | 26 | 0 |
| Luis Suárez | Delantero | Ajax (Holanda) | 28 | 0 |
| Diego Forlán | Delantero | Atlético Madrid | 60 | 1 |
| Edison Cavani | Delantero | Palermo (Italia) | 12 | 0 |
| Sebastian Abreu | Delantero | Botafogo (Brasil) | 53 | 3 |
| S. Fernández | Delantero | Banfield (Argentina) | 5 | 0 |
DIRECTOR TÉCNICO: Oscar "Washintong" Tavárez (Uru)
FRANCIA
| JUGADOR | POSICIÓN | EQUIPO | P / INTERNACIONAL | P / MUNDIAL |
Cédric Carrasso | Portero | Burdeos | 0 | 0 |
| Hugo Lloris | Portero | Lyon | 8 | 0 |
| Steve Mandanda | Portero | Marsella | 12 | 0 |
| Sébastien Squillaci | Defensa | Sevilla | 18 | 0 |
| William Gallas | Defensa | Arsenal | 78 | 7 |
| Patrice Évra | Defensa | Manchester U | 26 | 0 |
| Eric Abidal | Defensa | Barcelona | 45 | 6 |
| Bakary Sagna | Defensa | Arsenal | 16 | 0 |
| Gael Clichy | Defensa | Arsenal | 3 | 0 |
| Marc Planus | Defensa | Burdeos | 25 | 0 |
| Alou Diarra | Medio | Burdeos | 25 | 0 |
| Sidney Govou | Medio | Lyon | 42 | 4 |
| Abou Diaby | Medio | Arsenal | 2 | 0 |
| Yoann Gourcuff | Medio | Burdeos | 16 | 0 |
| Jéremy Toulalan | Medio | Lyon | 30 | 0 |
| Florent Malouda | Medio | Chelsea | 50 | 6 |
| André Gignac | Delantero | Toulouse | 10 | 0 |
| Thierry Henry | Delantero | Barcelona | 117 | 15 |
| Djibril Cissé | Delantero | Panathinaikos | 1 | 0 |
| Sidney Govou | Delantero | Lyon | 50 | 6 |
| Nicolas Anelka | Delantero | Chelsea | 63 | 0 |
| Mathieu Valbuena | Delantero | Marsella | 6 | 0 |
| Franck Ribéry | Delantero | Bayern Múnich | 41 | 7 |
DIRECTOR TÉCNICO: Raymond Domenech (Fra)
No hay comentarios:
Publicar un comentario